Pruneaux, pruneaux
Pruneaux, pruneaux
Pruneaux, pruneaux
100% de prunes bio 70g
Rien d'autre n'est ajouté, pas même de l'eau.
ingrédients

Pruneaux bio
100%
et charge plus de bonnes choses
100% Pruneaux bio | 0% Autres
nutrition
| Valeurs Types | Pour 100 g | Par paquet |
|---|---|---|
| Énergie | 301kJ 71kcal | 211kJ 50kcal |
| Matières grasses | <0.5g | <0.5g |
| Acides gras saturés | <0.5g | <0.5g |
| Glucides | 15.6g | 10.9g |
| Sucres | 11.1g | 7.8g |
| Fibres alimentaires | 2.2g | 1.5g |
| Protéine | 0.6g | 0.4g |
| Sel | 0.02g | 0.01g |

faire du bien à chaque gorgée
Avec chaque délicieuse bouchée, votre tout-petit nous aide à faire de bonnes choses et à protéger notre monde pour les générations futures.